Availability & Booking
Availability Calendar
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2021Covid-19 Lockdown 1 | 02 February 2021Covid-19 Lockdown 2 | 03 February 2021Covid-19 Lockdown 3 | 04 February 2021Covid-19 Lockdown 4 | 05 February 2021Covid-19 Lockdown 5 | 06 February 2021Covid-19 Lockdown 6 | 07 February 2021Covid-19 Lockdown 7 |
08 February 2021Covid-19 Lockdown 8 | 09 February 2021Covid-19 Lockdown 9 | 10 February 2021Covid-19 Lockdown 10 | 11 February 2021Covid-19 Lockdown 11 | 12 February 2021Covid-19 Lockdown 12 | 13 February 2021Covid-19 Lockdown 13 | 14 February 2021Covid-19 Lockdown 14 |
15 February 2021Covid-19 Lockdown 15 | 16 February 2021Covid-19 Lockdown 16 | 17 February 2021Covid-19 Lockdown 17 | 18 February 2021Covid -19 Lockdown 18 | 19 February 2021Covid-19 Lockdown 19 | 20 February 2021Covid-19 Lockdown 20 | 21 February 2021Covid-19 Lockdown 21 |
22 February 2021Covid-19 Lockdown 22 | 23 February 2021Covid-19 Lockdown 23 | 24 February 2021Covid-19 Lockdown 24 | 25 February 2021Covid-19 Lockdown 25 | 26 February 2021Covid-19 Lockdown 26 | 27 February 2021Covid-19 Lockdown - 27 | 28 February 2021Covid-19 Lockdown 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2021Lockdown - Covid 1 | 02 March 2021Lockdown - Covid 2 | 03 March 2021Lockdown - Covid 3 | 04 March 2021Lockdown - Covid 4 | 05 March 2021Lockdown - Covid 5 | 06 March 2021Lockdown - Covid 6 | 07 March 2021Lockdown - Covid 7 |
08 March 2021Lockdown - Covid 8 | 09 March 2021Lockdown - Covid 9 | 10 March 2021Lockdown - Covid 10 | 11 March 2021Lockdown - Covid 11 | 12 March 2021Lockdown - Covid 12 | 13 March 2021Lockdown - Covid 13 | 14 March 2021Lockdown - Covid 14 |
15 March 2021Lockdown - Covid 15 | 16 March 2021Lockdown - Covid 16 | 17 March 2021Lockdown - Covid 17 | 18 March 2021Lockdown - Covid 18 | 19 March 2021Lockdown - Covid 19 | 20 March 2021Lockdown - Covid 20 | 21 March 2021Lockdown - Covid 21 |
22 March 2021Lockdown - Covid 22 | 23 March 2021Lockdown - Covid 23 | 24 March 2021Lockdown - Covid 24 | 25 March 2021Lockdown - Covid 25 | 26 March 2021Lockdown - Covid 26 | 27 March 2021Lockdown - Covid 27 | 28 March 2021Lockdown - Covid 28 |
29 March 2021Lockdown - Covid 29 | 30 March 2021Lockdown - Covid 30 | 31 March 2021Lockdown - Covid 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2021Lockdown - Covid 1 | 02 April 2021Lockdown - Covid 2 | 03 April 2021Lockdown - Covid 3 | 04 April 2021Lockdown - Covid 4 | |||
05 April 2021Lockdown - Covid 5 | 06 April 2021Lockdown - Covid 6 | 07 April 2021Lockdown - Covid 7 | 08 April 2021Lockdown - Covid 8 | 09 April 2021Lockdown - Covid 9 | 10 April 2021Lockdown - Covid 10 | 11 April 2021Lockdown Covid 11 |
12 April 2021Lockdown - Covid 12 | 13 April 2021Lockdown - Covid 13 | 14 April 2021Lockdown - Covid 14 | 15 April 2021Lockdown - Covid 15 | 16 April 2021Lockdown - Covid 16 | 17 April 2021Covid - 19 Lockdown 17 | 18 April 2021Covid - 19 Lockdown 18 |
19 April 2021Covid - 19 Lockdown 19 | 20 April 2021Covid - 19 Lockdown 20 | 21 April 2021Covid - 19 Lockdown 21 | 22 April 2021Covid - 19 Lockdown 22 | 23 April 2021Covid - 19 Lockdown 23 | 24 April 2021Covid - 19 Lockdown 24 | 25 April 2021Covid - 19 Lockdown 25 |
26 April 2021Covid - 19 Lockdown 26 | 27 April 2021Covid - 19 Lockdown 27 | 28 April 2021Covid - 19 Lockdown 28 | 29 April 2021Covid - 19 Lockdown 29 | 30 April 2021Covid - 19 Lockdown 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pay for your stay online:
Booking Enquiries:
Weekly Tariff
Late Autumn 2020 | 21st November - 20th December | £330 |
Christmas and New Year 2021 | 21st December - 2nd January | £445 |
Winter 2021 | 3rd January - 19th March | £340 |
Early Spring 2021 | 20th March -30th April | £370 |
Spring 2021 | 1st May - 28th May | £380 |
Spring Bank Holiday 2021 | 29th May - 4th June | £430 |
Early Summer 2021 | 5th June - 2nd July | £405 |
Mid Summer 2021 | 3rd July - 16th July | £415 |
Summer 2021 | 17th July - 27th August | £510 |
Late Summer 2021 | 28th August - 3rd September | £460 |
Indian Summer 2021 | 4th September - 1st October | £415 |
During Lockdown, we extended and refurbished Tyddyn Sydney Bach. We really want to show you the grown-up Tyddyn Sydney Bach and are offering Early Bird Prices for new bookings for 2021 made before January 2021.
During this challenging period, we gave our guests the option of transferring bookings to later in the year, next year or full refund. If there is a second spike, we will honour the same agreement.
We have reviewed our Cleaning and Sanitizing Regime so we can protect you and us from Covid-19.
We look forward to seeing you soon,
Stay Safe!
Special Offer
Three Night Break available October to March - £240
*Except during public and school holidays
There are no Supplements or Booking Fees. The Rates quoted are fully inclusive.
Reviews & Testimonials
We would love you to take a moment to have a look at some of the lovely comments that have been left by guests about Tyddyn Sydney.
5 Star Grading
We are proud to advise that Tyddyn Sydney Bach has been awarded a 5 Star Grading from the VisitWales Tourism Board..
The Wales Coast Path
The Coast Path is just yards away from Tyddyn Sydney and follows, or runs close to, the majority of the Welsh coastline…